Data status
Internal page: what is stored in the database and how much of the daily source quota is spent.
23
Competitions
638 / 638
Teams
with details / total
7057
Matches
6165 played
1429
Matches with details
line-ups and stats
21428
Events
59541
Line-up rows
51756
Match metrics
16853
Players
335
Top scorers
3705
Form rows
1799
Analytics blocks
41
Requests on 2026-11-07
left according to the API: 959 of 1000
Coverage by competition
| Competition | Season | Matches | Table | Scorers | Schedule | Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-лига | 2026/2027 | 380 | 16 | 20 | 06/11, 23:50 | 06/11, 20:49 |
| Первая лига | 2026/2027 | 495 | 18 | 20 | 06/11, 23:50 | 01/11, 17:45 |
| Кубок России | 2026/2027 | 295 | 16 | 0 | 06/11, 23:50 | 05/11, 20:48 |
| Английская Премьер-лига | 2026/2027 | 540 | 20 | 20 | 07/11, 01:44 | 06/11, 23:49 |
| Ла Лига | 2026/2027 | 550 | 20 | 20 | 07/11, 01:44 | 06/11, 23:49 |
| Серия А | 2026/2027 | 540 | 20 | 20 | 07/11, 01:44 | 06/11, 23:49 |
| Бундеслига | 2026/2027 | 434 | 18 | 20 | 07/11, 01:14 | 06/11, 23:49 |
| Лига 1 | 2026/2027 | 436 | 18 | 20 | 07/11, 01:44 | 06/11, 23:49 |
| Лига чемпионов | 2026/2027 | 479 | 36 | 20 | 06/11, 23:50 | 04/11, 23:47 |
| Лига Европы | 2026/2027 | 461 | 36 | 20 | 06/11, 23:50 | 05/11, 23:48 |
| Лига конференций | 2026/2027 | 368 | 36 | 20 | 06/11, 23:50 | 05/11, 23:48 |
| Лига наций | 2026/2027 | 344 | 54 | 20 | 06/11, 23:50 | 06/10, 23:31 |
| Примейра-лига | 2026/2027 | 102 | 18 | 20 | 07/11, 01:44 | 06/11, 23:49 |
| Эредивизи | 2026/2027 | 119 | 18 | 20 | 07/11, 00:44 | 06/11, 23:49 |
| Суперлига Турции | 2026/2027 | 117 | 18 | 20 | 06/11, 23:50 | 06/11, 20:49 |
| Чемпионшип | 2026/2027 | 194 | 24 | 20 | 07/11, 01:44 | 06/11, 23:49 |
| Бразилейрао | 2026 | 645 | 20 | 20 | 07/11, 01:44 | 06/11, 05:48 |
| Лига MX | 2026/2027 | 490 | 18 | 15 | 07/11, 01:44 | 02/11, 05:45 |
| Кубок Англии | 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 06/11, 23:50 | 15/09, 19:32 |
| Кубок английской лиги | 2026/2027 | 20 | 0 | 0 | 06/11, 23:50 | 29/10, 23:43 |
| Кубок Германии | 2026/2027 | 22 | 0 | 0 | 06/11, 23:50 | 28/10, 23:42 |
| Кубок Испании | 2026/2027 | 19 | 0 | 0 | 06/11, 23:50 | 29/10, 23:43 |
| Кубок Италии | 2026/2027 | 7 | 0 | 0 | 06/11, 23:50 | 15/09, 22:32 |
Where the quota went on 2026-11-07
| Job | Runs | Requests | Share |
|---|---|---|---|
| fixtures-soon | 4 | 37 | 90% |
| details | 1 | 4 | 10% |
| analytics | 5 | 0 | 0% |
| news | 9 | 0 | 0% |
| settle | 4 | 0 | 0% |
| settle-bets | 9 | 0 | 0% |
Latest sync runs
| Time | Job | Status | Requests | Records | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11, 02:02 | news | ok | 0 | 2 | championat: 1 новых из 31; sportsru: 1 новых из 17; удалено старых: 1 |
| 07/11, 02:01 | settle-bets | ok | 0 | 0 | нет ставок к расчёту |
| 07/11, 02:00 | analytics | ok | 0 | 4275 | без запросов к API |
| 07/11, 01:48 | details | ok | 4 | 4 | сыгранных матчей окна без свежей начинки осталось: 0 |
| 07/11, 01:47 | news | ok | 0 | 2 | championat: 1 новых из 31; sportsru: 1 новых из 17; удалено старых: 1 |
| 07/11, 01:46 | settle-bets | ok | 0 | 0 | нет ставок к расчёту |
| 07/11, 01:45 | settle | ok | 0 | 0 | зависших матчей нет |
| 07/11, 01:44 | fixtures-soon | ok | 8 | 71 | окно 2026-11-06 … 2026-11-09, лиг: 8 |
| 07/11, 01:32 | news | ok | 0 | 0 | championat: 0 новых из 31; sportsru: 0 новых из 17; удалено старых: 1 |
| 07/11, 01:31 | settle-bets | ok | 0 | 0 | нет ставок к расчёту |
| 07/11, 01:30 | analytics | ok | 0 | 4275 | без запросов к API |
| 07/11, 01:17 | news | ok | 0 | 0 | championat: 0 новых из 31; sportsru: 0 новых из 18; удалено старых: 2 |
| 07/11, 01:16 | settle-bets | ok | 0 | 5 | рассчитано ставок: 5 |
| 07/11, 01:15 | settle | ok | 0 | 0 | зависших матчей нет |
| 07/11, 01:14 | fixtures-soon | ok | 9 | 80 | окно 2026-11-06 … 2026-11-09, лиг: 9 |