Состояние данных
Служебная страница тестовой версии: что лежит в базе и сколько запросов к источнику потрачено сегодня.
23
Лиги
638 / 638
Команды
с деталями / всего
7057
Матчи
6165 сыграно
1429
Матчи с начинкой
составы и статистика
21428
События
59541
Строки составов
51756
Показатели матчей
16853
Игроки
335
Бомбардиры
3705
Строки формы
1799
Блоки аналитики
41
Запросов за 2026-11-07
осталось по данным API: 959 из 1000
Покрытие по турнирам
| Турнир | Сезон | Матчи | Таблица | Бомбардиры | Расписание | Таблица |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Российская Премьер-лига | 2026/2027 | 380 | 16 | 20 | 07.11, 02:50 | 06.11, 23:49 |
| Первая лига | 2026/2027 | 495 | 18 | 20 | 07.11, 02:50 | 01.11, 20:45 |
| Кубок России | 2026/2027 | 295 | 16 | 0 | 07.11, 02:50 | 05.11, 23:48 |
| Английская Премьер-лига | 2026/2027 | 540 | 20 | 20 | 07.11, 04:44 | 07.11, 02:49 |
| Ла Лига | 2026/2027 | 550 | 20 | 20 | 07.11, 04:44 | 07.11, 02:49 |
| Серия А | 2026/2027 | 540 | 20 | 20 | 07.11, 04:44 | 07.11, 02:49 |
| Бундеслига | 2026/2027 | 434 | 18 | 20 | 07.11, 04:14 | 07.11, 02:49 |
| Лига 1 | 2026/2027 | 436 | 18 | 20 | 07.11, 04:44 | 07.11, 02:49 |
| Лига чемпионов | 2026/2027 | 479 | 36 | 20 | 07.11, 02:50 | 05.11, 02:47 |
| Лига Европы | 2026/2027 | 461 | 36 | 20 | 07.11, 02:50 | 06.11, 02:48 |
| Лига конференций | 2026/2027 | 368 | 36 | 20 | 07.11, 02:50 | 06.11, 02:48 |
| Лига наций | 2026/2027 | 344 | 54 | 20 | 07.11, 02:50 | 07.10, 02:31 |
| Примейра-лига | 2026/2027 | 102 | 18 | 20 | 07.11, 04:44 | 07.11, 02:49 |
| Эредивизи | 2026/2027 | 119 | 18 | 20 | 07.11, 03:44 | 07.11, 02:49 |
| Суперлига Турции | 2026/2027 | 117 | 18 | 20 | 07.11, 02:50 | 06.11, 23:49 |
| Чемпионшип | 2026/2027 | 194 | 24 | 20 | 07.11, 04:44 | 07.11, 02:49 |
| Бразилейрао | 2026 | 645 | 20 | 20 | 07.11, 04:44 | 06.11, 08:48 |
| Лига MX | 2026/2027 | 490 | 18 | 15 | 07.11, 04:44 | 02.11, 08:45 |
| Кубок Англии | 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 07.11, 02:50 | 15.09, 22:32 |
| Кубок английской лиги | 2026/2027 | 20 | 0 | 0 | 07.11, 02:50 | 30.10, 02:43 |
| Кубок Германии | 2026/2027 | 22 | 0 | 0 | 07.11, 02:50 | 29.10, 02:42 |
| Кубок Испании | 2026/2027 | 19 | 0 | 0 | 07.11, 02:50 | 30.10, 02:43 |
| Кубок Италии | 2026/2027 | 7 | 0 | 0 | 07.11, 02:50 | 16.09, 01:32 |
Куда ушла квота за 2026-11-07
| Задача | Прогонов | Запросов | Доля |
|---|---|---|---|
| fixtures-soon | 4 | 37 | 90% |
| details | 1 | 4 | 10% |
| analytics | 5 | 0 | 0% |
| news | 8 | 0 | 0% |
| settle | 4 | 0 | 0% |
| settle-bets | 9 | 0 | 0% |
Последние прогоны синхронизации
| Время | Задача | Статус | Запросов | Записей | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11, 05:01 | settle-bets | ok | 0 | 0 | нет ставок к расчёту |
| 07.11, 05:00 | analytics | ok | 0 | 4275 | без запросов к API |
| 07.11, 04:48 | details | ok | 4 | 4 | сыгранных матчей окна без свежей начинки осталось: 0 |
| 07.11, 04:47 | news | ok | 0 | 2 | championat: 1 новых из 31; sportsru: 1 новых из 17; удалено старых: 1 |
| 07.11, 04:46 | settle-bets | ok | 0 | 0 | нет ставок к расчёту |
| 07.11, 04:45 | settle | ok | 0 | 0 | зависших матчей нет |
| 07.11, 04:44 | fixtures-soon | ok | 8 | 71 | окно 2026-11-06 … 2026-11-09, лиг: 8 |
| 07.11, 04:32 | news | ok | 0 | 0 | championat: 0 новых из 31; sportsru: 0 новых из 17; удалено старых: 1 |
| 07.11, 04:31 | settle-bets | ok | 0 | 0 | нет ставок к расчёту |
| 07.11, 04:30 | analytics | ok | 0 | 4275 | без запросов к API |
| 07.11, 04:17 | news | ok | 0 | 0 | championat: 0 новых из 31; sportsru: 0 новых из 18; удалено старых: 2 |
| 07.11, 04:16 | settle-bets | ok | 0 | 5 | рассчитано ставок: 5 |
| 07.11, 04:15 | settle | ok | 0 | 0 | зависших матчей нет |
| 07.11, 04:14 | fixtures-soon | ok | 9 | 80 | окно 2026-11-06 … 2026-11-09, лиг: 9 |
| 07.11, 04:02 | news | ok | 0 | 1 | championat: 1 новых из 31; sportsru: 0 новых из 18 |