Тур 12-й тур
Команд 24
Матчей сыграно 129 из 552
Голов за матч 2,91
11 из 46 туров сыграно
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 16–7 | +9 | 23 | ПВВВВ |
| 2 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 30–12 | +18 | 22 | ВВНН |
| 3 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 22–16 | +6 | 22 | НВВНН |
| 4 | | 11 | 5 | 5 | 1 | 20–11 | +9 | 20 | ВВВНВ |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | 15–12 | +3 | 20 | ВВППН |
| 6 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 18–16 | +2 | 19 | ВПВВВ |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 19–16 | +3 | 18 | НВППВ |
| 8 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 21–10 | +11 | 17 | НВВПВ |
| 9 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 15–12 | +3 | 17 | ПВННН |
| 10 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 15–13 | +2 | 15 | ПВВНВ |
| 11 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 15–14 | +1 | 15 | ВПВПП |
| 12 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 18–18 | 0 | 15 | НПВНН |
| 13 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 14–14 | 0 | 15 | НВВПН |
| 14 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 15–16 | −1 | 14 | ВПНВ |
| 15 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 15–18 | −3 | 14 | НВПВВ |
| 16 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 12–15 | −3 | 14 | ППНВП |
| 17 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 10–15 | −5 | 14 | ПННПН |
| 18 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 9–19 | −10 | 12 | НПППВ |
| 19 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 18–17 | +1 | 11 | НВПВП |
| 20 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 10–19 | −9 | 11 | ВПППП |
| 21 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 17–20 | −3 | 9 | ППППП |
| 22 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 16–21 | −5 | 8 | ПНВНП |
| 23 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 8–15 | −7 | 6 | ППННП |
| 24 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 8–16 | −8 | 4 | ПППНП |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 16–4 | +12 | 16 | НВВПВ |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 14–9 | +5 | 14 | НВВНН |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 7–2 | +5 | 11 | ПВВВВ |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 11 | ВВППН |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15–5 | +10 | 10 | ВВНН |
| 6 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 14–7 | +7 | 10 | ВВВНВ |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–9 | −1 | 10 | ВПППП |
| 8 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 12–6 | +6 | 9 | НВПВП |
| 9 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10–6 | +4 | 9 | ВПВВВ |
| 10 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9–7 | +2 | 9 | ПВВНВ |
| 11 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 4–2 | +2 | 9 | ПННПН |
| 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 11–8 | +3 | 8 | НПВНН |
| 13 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–5 | +3 | 8 | ПВННН |
| 14 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 10–8 | +2 | 8 | ВПНВ |
| 15 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–7 | +2 | 8 | НВППВ |
| 16 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 7 | ВПВПП |
| 17 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–9 | −1 | 7 | НВВПН |
| 18 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10–9 | +1 | 6 | ППППП |
| 19 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6–7 | −1 | 6 | НВПВВ |
| 20 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 3–6 | −3 | 6 | ППНВП |
| 21 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 8–10 | −2 | 4 | ПНВНП |
| 22 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4–9 | −5 | 3 | ПППНП |
| 23 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4–9 | −5 | 2 | ППННП |
| 24 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–12 | −9 | 2 | НПППВ |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 15–7 | +8 | 12 | ВВНН |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9–5 | +4 | 12 | ПВВВВ |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6–4 | +2 | 10 | ВВВНВ |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–9 | +1 | 10 | НВППВ |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 6–7 | −1 | 10 | НПППВ |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–10 | −2 | 10 | ВПВВВ |
| 7 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–7 | 0 | 9 | ПВННН |
| 8 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6–6 | 0 | 9 | ВВППН |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8–7 | +1 | 8 | НВВНН |
| 10 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–5 | +1 | 8 | НВВПН |
| 11 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–9 | 0 | 8 | ППНВП |
| 12 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 8 | ВПВПП |
| 13 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–11 | −2 | 8 | НВПВВ |
| 14 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–10 | −3 | 7 | НПВНН |
| 15 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6–6 | 0 | 6 | ПВВНВ |
| 16 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–8 | −3 | 6 | ВПНВ |
| 17 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–6 | −1 | 5 | НВВПВ |
| 18 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6–13 | −7 | 5 | ПННПН |
| 19 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 | −2 | 4 | ППННП |
| 20 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–11 | −3 | 4 | ПНВНП |
| 21 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7–11 | −4 | 3 | ППППП |
| 22 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 6–11 | −5 | 2 | НВПВП |
| 23 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–7 | −3 | 1 | ПППНП |
| 24 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2–10 | −8 | 1 | ВПППП |
Лига чемпионов Вылет Повышение
Таблица приходит из источника данных и может отставать на тур.
12-й тур: ближайшие матчи
сб, 24 октября
14:30 6-й тур: результаты
вт, 20 октября
21:45 Бомбардиры
голы · пасы · с пенальти| # | Игрок | Голы | Пас | Пен |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 0 | 0 |
| 2 | | 7 | 0 | 0 |
| 3 | | 6 | 5 | 1 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 |
| 5 | | 5 | 0 | 0 |
| 6 | | 5 | 0 | 0 |
| 8 | | 5 | 0 | 0 |
| 9 | | 5 | 0 | 0 |
| 11 | | 9 | 0 | 0 |
| 11 | | 4 | 2 | 2 |
| 12 | | 9 | 0 | 0 |
| 13 | | 9 | 0 | 0 |
Имена игроков источник отдаёт по-английски: словарь переводов ведём только для клубов.
О турнире
текст собран по нашим даннымЧемпионшип, Англия: 24 клуба и 46 туров в сезоне 2026/2027. Таблицу возглавляет Суонси — 23 очка после 10 туров, отрыв от Вест Хэм — 1 очко.
Сыграно 129 матчей из 552, в среднем 2,91 гола за игру. Лучший бомбардир — Will Lankshear (Мидлсбро), 9 мячей.
В таблице можно переключиться на домашние и гостевые матчи: места в срезах мы считаем сами, по очкам этих игр. В колонке «Форма» слева стоит последний матч, дальше — более ранние.