Тур 5-й тур
Команд 18
Матчей сыграно 36 из 306
Голов за матч 3,75
4 из 34 туров сыграно
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–2 | +7 | 12 | ВВВВ |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 14–2 | +12 | 10 | ВВНВ |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–3 | +9 | 10 | НВВВ |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–3 | +6 | 7 | ПНВВ |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–5 | +5 | 7 | ВНВП |
| 6 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–6 | +4 | 7 | ВПВН |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–7 | +1 | 7 | НПВВ |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–8 | 0 | 7 | ВНВП |
| 9 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–5 | +4 | 6 | ПВПВ |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 9–10 | −1 | 5 | НВПН |
| 11 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | −1 | 5 | НВНП |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 | −2 | 4 | ВППН |
| 13 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–9 | −3 | 4 | ПНПВ |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 7–10 | −3 | 3 | ПВПП |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6–9 | −3 | 3 | ППВП |
| 16 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–13 | −11 | 3 | ВППП |
| 17 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–17 | −13 | 1 | ПППН |
| 18 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 6–16 | −10 | 0 | ПППП |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–1 | +11 | 6 | ВВНВ |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 | +8 | 6 | НВВВ |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–0 | +8 | 6 | ПВПВ |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | ВНВП |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 6 | ВВВВ |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 | +3 | 6 | ВНВП |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | ПНВВ |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | +1 | 4 | ПНПВ |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 3 | ППВП |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | +1 | 3 | ВППН |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | НПВВ |
| 12 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | ПВПП |
| 13 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–6 | −4 | 3 | ВППП |
| 14 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0–0 | 0 | 2 | НВНП |
| 15 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–6 | −2 | 1 | ПППН |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 | −2 | 1 | ВПВН |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–6 | −3 | 1 | НВПН |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 6–8 | −2 | 0 | ПППП |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–3 | +6 | 6 | ВПВН |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 | +2 | 6 | ВВВВ |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–4 | +2 | 4 | НВПН |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | +1 | 4 | НПВВ |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 | +1 | 4 | НВВВ |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | ВВНВ |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | ПНВВ |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | −1 | 3 | НВНП |
| 9 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 | −1 | 1 | ВНВП |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | −3 | 1 | ВНВП |
| 11 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–3 | −3 | 1 | ВППН |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–6 | −3 | 0 | ПВПП |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | −4 | 0 | ПНПВ |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | −4 | 0 | ПВПВ |
| 15 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | −5 | 0 | ППВП |
| 16 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | −7 | 0 | ВППП |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–8 | −8 | 0 | ПППП |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–11 | −11 | 0 | ПППН |
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Вылет
Таблица приходит из источника данных и может отставать на тур.
5-й тур: ближайшие матчи
пт, 9 октября
21:30 сб, 10 октября
16:30 вс, 11 октября
16:30 4-й тур: результаты
пт, 18 сентября
21:30 сб, 19 сентября
16:30 вс, 20 сентября
16:30 Бомбардиры
голы · пасы · с пенальти| # | Игрок | Голы | Пас | Пен |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 0 | 0 |
| 2 | | 4 | 1 | 0 |
| 4 | | 9 | 0 | 0 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 |
| 5 | | 9 | 0 | 0 |
| 6 | | 8 | 0 | 0 |
| 7 | | 7 | 0 | 0 |
| 8 | | 6 | 0 | 0 |
| 9 | | 6 | 0 | 0 |
| 10 | | 6 | 8 | 0 |
| 10 | | 6 | 0 | 0 |
| 10 | | 6 | 4 | 0 |
Имена игроков источник отдаёт по-английски: словарь переводов ведём только для клубов.
О турнире
текст собран по нашим даннымБундеслига, Германия: 18 клубов и 34 тура в сезоне 2026/2027. Таблицу возглавляет Боруссия Дортмунд — 12 очков после 4 туров, отрыв от Бавария — 2 очка.
Сыграно 36 матчей из 306, в среднем 3,75 гола за игру. Лучший бомбардир — Yuito Suzuki (Фрайбург), 4 мяча.
В таблице можно переключиться на домашние и гостевые матчи: места в срезах мы считаем сами, по очкам этих игр. В колонке «Форма» слева стоит последний матч, дальше — более ранние.