Тур 10-й тур
Команд 16
Матчей сыграно 69 из 240
Голов за матч 2,77
9 из 30 туров сыграно
Турнирная таблица
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 14–7 | +7 | 21 | НННВВ |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 14–8 | +6 | 19 | ВВВВВ |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 16–7 | +9 | 19 | ВВПНВ |
| 4 | | 9 | 6 | 0 | 3 | 19–9 | +10 | 18 | ВВПВП |
| 5 | | 8 | 4 | 4 | 0 | 12–8 | +4 | 16 | ВНВНВ |
| 6 | | 9 | 2 | 6 | 1 | 12–11 | +1 | 12 | НННВН |
| 7 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 14–13 | +1 | 12 | ППВПП |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–9 | +3 | 11 | ПНПВН |
| 9 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 13–14 | −1 | 11 | НВННВ |
| 10 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 13–11 | +2 | 10 | ПВННВ |
| 11 | | 9 | 1 | 6 | 2 | 7–10 | −3 | 9 | НПННН |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10–11 | −1 | 8 | ППВПП |
| 13 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 11–18 | −7 | 8 | ВНННП |
| 14 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 8–11 | −3 | 7 | НПВПП |
| 15 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 10–22 | −12 | 5 | НПППП |
| 16 | | 8 | 0 | 3 | 5 | 6–12 | −6 | 3 | ПНППН |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–3 | +8 | 13 | ВВПНВ |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9–3 | +6 | 13 | ВВВВВ |
| 3 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 8–5 | +3 | 12 | ВНВНВ |
| 4 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–3 | +3 | 10 | НННВВ |
| 5 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11–8 | +3 | 7 | ПВННВ |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–5 | +2 | 6 | ВВПВП |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4–2 | +2 | 6 | ППВПП |
| 8 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 5–7 | −2 | 6 | НПННН |
| 9 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 0 | 5 | НННВН |
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | +2 | 4 | ППВПП |
| 11 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | −1 | 4 | ПНПВН |
| 12 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–9 | −4 | 4 | НВННВ |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–12 | −7 | 4 | ВНННП |
| 14 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2–3 | −1 | 3 | НПВПП |
| 15 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3–5 | −2 | 3 | ПНППН |
| 16 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6–11 | −5 | 2 | НПППП |
| # | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12–4 | +8 | 12 | ВВПВП |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 8–4 | +4 | 11 | НННВВ |
| 3 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–4 | +4 | 7 | ПНПВН |
| 4 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 8–5 | +3 | 7 | НВННВ |
| 5 | | 5 | 1 | 4 | 0 | 6–5 | +1 | 7 | НННВН |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 6 | ВВПНВ |
| 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–5 | 0 | 6 | ВВВВВ |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10–11 | −1 | 6 | ППВПП |
| 9 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | +1 | 4 | ВНВНВ |
| 10 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 6–6 | 0 | 4 | ВНННП |
| 11 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–8 | −2 | 4 | НПВПП |
| 12 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–9 | −3 | 4 | ППВПП |
| 13 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2–3 | −1 | 3 | ПВННВ |
| 14 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 2–3 | −1 | 3 | НПННН |
| 15 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4–11 | −7 | 3 | НПППП |
| 16 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–7 | −4 | 0 | ПНППН |
Вылет
Таблица приходит из источника данных и может отставать на тур.
10-й тур: ближайшие матчи
пт, 9 октября
19:30 сб, 10 октября
13:00 вс, 11 октября
14:00 9-й тур: результаты
ср, 16 сентября
18:30 чт, 17 сентября
16:15 Бомбардиры
голы · пасы · с пенальти| # | Игрок | Голы | Пас | Пен |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | 4 | 0 | 2 |
| 3 | | 9 | 6 | 0 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 |
| 4 | | 8 | 6 | 0 |
| 5 | | 8 | 0 | 0 |
| 5 | | 8 | 0 | 0 |
| 7 | | 8 | 0 | 0 |
| 8 | | 7 | 0 | 0 |
| 9 | | 7 | 0 | 0 |
| 10 | | 6 | 0 | 0 |
| 11 | | 5 | 0 | 0 |
| 11 | | 5 | 0 | 0 |
Имена игроков источник отдаёт по-английски: словарь переводов ведём только для клубов.
О турнире
текст собран по нашим даннымРоссийская Премьер-лига, Россия: 16 клубов и 30 туров в сезоне 2026/2027. Таблицу возглавляет Краснодар — 21 очко после 9 туров, отрыв от Динамо Москва — 2 очка.
Сыграно 69 матчей из 240, в среднем 2,77 гола за игру. Лучший бомбардир — Alexander Sobolev (Зенит), 4 мяча.
В таблице можно переключиться на домашние и гостевые матчи: места в срезах мы считаем сами, по очкам этих игр. В колонке «Форма» слева стоит последний матч, дальше — более ранние.